Pull to refresh

Какова скорость Вашего доступа в Интернет?

Views 902
 
Only registered users can participate in poll. Log in, please.
Какова скорость Вашего доступа в Интернет?
2.65% <500 Кбит/с 150
2.06% 500 Кбит/с 117
5.75% 1 Мбит/с 326
9.63% 2 Мбит/с 546
20.94% 3-5 Мбит/с 1187
7.62% 6-7 Мбит/с 432
15.95% 8-10 Мбит/с 904
6.74% 11-14 Мбит/с 382
10.48% 15-20 Мбит/с 594
17.64% >20 Мбит/с 1000
0.55% Иной ответ 31
5669 users voted. 161 users abstained.
Tags:
Hubs:
+72
Comments 330
Comments Comments 330

Articles