<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Хабрахабр: Интернет реклама и SEO: по следам анализов и прогнозов / Комментарии</title>
	<link>http://habrahabr.ru/rss/company/adlabs/blog/71556/</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<language>ru</language>
	<managingEditor>editor@habrahabr.ru</managingEditor>
	<generator>habrahabr.ru</generator>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 20:04:07 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<image>
		<link>http://habrahabr.ru/</link>
		<url>http://habrahabr.ru/i/logo.gif</url>
		<title>Хабрахабр</title>
	</image>
	
	
		<item>
        	<title>13.10.2009 09:35:10 DjOnline</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2072183</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2072183</link>
			<description><![CDATA[Странно, Яндекс показывает 3 раза меньшую доходность, Экслер жалуется на падение дохода от контекстной рекламы в 5 раз, а в статье — «рост». Где рост, если яндекс оценили в 3 раза меньше чем в прошлом году?]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:35:10 GMT</pubDate>
			<author>DjOnline</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>09.10.2009 08:06:36 Dmitrylo</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2060957</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2060957</link>
			<description><![CDATA[Думаете, российские рекламодатели откажутся от откатов? Интернет-реклама при всех бешеных темпах роста ворочает мелочью по сравнению с ТВ и прессой. В цивилизованных странах рост сетевой рекламы, возможно, продолжится, у нас — сомневаюсь. Отдамся за копейки? Ну-ну.<br/>
Кстати, не верьте статистике по российскому рынку — нигде нет такого количества черного нала, как в рекламном бизнесе. Ну, может, только в криминальных сферах больше.<br/>
]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 08:06:36 GMT</pubDate>
			<author>Dmitrylo</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>08.10.2009 10:11:40 Pauoline</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2057633</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2057633</link>
			<description><![CDATA[При всем уважении, вы путаете проценты с «концами». 158% = x1,58]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:11:40 GMT</pubDate>
			<author>Pauoline</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>08.10.2009 09:58:10 DrLuv</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2057572</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2057572</link>
			<description><![CDATA[Оборот в данном случае — стоимость всей реализованной на рынке рекламы. Рост аудитории, конечно, косвенно влияет на оборот, увеличивая полезность продукции (реклама). Но непосредственно величину оборота по рынку определяют только спрос и предложение. Т.е. готовность агенств продать определенный объем рекламы по определенной цене, и готовность рекламодателей указанный объем по этой цене приобрести.]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:58:10 GMT</pubDate>
			<author>DrLuv</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>08.10.2009 09:35:46 DrLuv</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2057486</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2057486</link>
			<description><![CDATA[Добавил ссылки на вышеуказанные исследования. По Российскому рынку использованы сводные данные по ежегодным отчетам АКАР и VI, сводным презентациям РИФ и КИБ. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 09:35:46 GMT</pubDate>
			<author>DrLuv</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 20:22:34 Urevic</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2056211</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2056211</link>
			<description><![CDATA[Не 733, а 7.33. Что тоже вообще-то многовато, но наверное в какой-то нише реально.]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:22:34 GMT</pubDate>
			<author>Urevic</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 20:12:32 tab</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2056184</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2056184</link>
			<description><![CDATA[алаверды:<br/>
<br/>
При очень среднем рекламном бюджете, скажем в 30к рубл., при таком уровне рентабельности мы получаем:<br/>
<br/>
с Яндекс-маркет – 17 340 000 руб. / ~ $578 000<br/>
с SEO – 21 990 000 руб. / ~ $733 000<br/>
с контекстной рекламы – 4 740 000 руб /~ $158 000<br/>
<br/>
Если при этом учесть, что средняя маржа магазина составляет, скажем 25%, то совокупный доход магазина только за время проведения рекламной кампании должен составлять: $5 876 000 или 176 280 000 руб.<br/>
<br/>
Можно хотя бы сказать что продает этот интернет-магазин, если у него такие доходы только за рекламную кампанию?<br/>
<br/>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:12:32 GMT</pubDate>
			<author>tab</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 19:57:01 tab</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2056147</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2056147</link>
			<description><![CDATA[А можно уточнить каким образом рассчитывались такие дикие проценты рентабельности?<br/>
<br/>
Если говорить простым языком, то 1 вложенный рубль принес:<br/>
<br/>
с Яндекс-маркет – 578 руб.<br/>
с SEO – 733 руб.<br/>
с контекстной рекламы – 158 руб.<br/>
<br/>
Это какие-то невероятные цифры для интернет магазина. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:57:01 GMT</pubDate>
			<author>tab</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 19:45:33 Hellcunt</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2056111</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2056111</link>
			<description><![CDATA[На самом деле было бы круто, если бы на телевидении перестали покупать рекламу. Что привело бы, я надеюсь, к гибели ТВ :-)]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 19:45:33 GMT</pubDate>
			<author>Hellcunt</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 18:39:27 Speakus</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2055927</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2055927</link>
			<description><![CDATA[Ага, хоть википедию и ругают за «кто хочешь там напишет» однако уствеждения без ссылок на источники там довольно быстро обрастают замечаниями об их отсутствии, непосредственно в тексте статьи…]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:39:27 GMT</pubDate>
			<author>Speakus</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 15:56:23 ivan_sh</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2055540</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2055540</link>
			<description><![CDATA[Господа! Не могли бы вы при составлении обзоров явно указывать источники. А то не понятно, откуда данные, может вы придумали все это? Или в блоге у кого-то утащили? Или вообще написали все по одному источнику.<br/>
Мы отлично понимаем, что источник не обязательно открытый, исследования часто за деньги продаются.<br/>
Но внятные ссылки необходимы!<br/>
<br/>
А то фразы звучат странно: «TNS global, Radar research forecast и Pricewaterhouse coopers LLP предоставляют более чем подробные данные для анализа», «Как видно из отраслевых исследований». ]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:56:23 GMT</pubDate>
			<author>ivan_sh</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 15:08:37 Urevic</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2055385</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2055385</link>
			<description><![CDATA[Он связан через количество единиц продукции. А аудитория рунета за этот год выросла процентов на 50 всего лишь, судя по данным liveinternet.]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 15:08:37 GMT</pubDate>
			<author>Urevic</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 14:59:39 Urevic</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2055344</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2055344</link>
			<description><![CDATA[Как же оно сдохнет если:<br/>
<br/>
&gt; рентабельность вложений составила:<br/>
&gt; — для Яндекс-маркет – 578%<br/>
&gt; — для SEO – 733%<br/>
&gt; — для контекстной рекламы – 158%]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:59:39 GMT</pubDate>
			<author>Urevic</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 14:30:04 DrLuv</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2055207</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2055207</link>
			<description><![CDATA[Потому, что оборот не связан с прибыльностью на единицу продукции. <br/>
]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:30:04 GMT</pubDate>
			<author>DrLuv</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 13:47:07 Urevic</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2054993</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2054993</link>
			<description><![CDATA[Вот интересно, почему по всем исследованиям рынок контекстной рекламы либо растет, либо незначительно падает в 2009, а на живых сайтах видно, что доход на 1000 посетителей упал в этом году в несколько раз. На моих сайтах раза в 3. У кого-то есть обратные примеры?]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:47:07 GMT</pubDate>
			<author>Urevic</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 09:03:44 PiSaiK</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053881</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053881</link>
			<description><![CDATA[SEO считаю двигатель оформления правильного оформления сайтов, чтобы оно было понятно человеку, который зашел на него. Хотя бывают и такеи, что люди слишком стараются и забывают о том, что увидят посетители]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:03:44 GMT</pubDate>
			<author>PiSaiK</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 08:48:47 adainas</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053844</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053844</link>
			<description><![CDATA[Скорее «чистое» SEO перерастет в интернет-маркетинг или во что нить круче. Уже и сейчас то просто SEO мало кому нужно — нужен комплекс мероприятий, где SEO только одна из частей всего комплекса.]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:48:47 GMT</pubDate>
			<author>adainas</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 08:37:00 PiSaiK</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053802</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053802</link>
			<description><![CDATA[Не дождешься. SEO жило, живет и будет жить.]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:37:00 GMT</pubDate>
			<author>PiSaiK</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 08:35:52 Scala</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053800</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053800</link>
			<description><![CDATA[Обнадёжьте, пожалуйста, — неужели SEO наконец сдохнет?]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:35:52 GMT</pubDate>
			<author>Scala</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 08:24:19 ChemAli</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053758</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053758</link>
			<description><![CDATA[Плохой комментарий.]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 08:24:19 GMT</pubDate>
			<author>ChemAli</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>07.10.2009 07:39:34 DrLuv</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053575</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2053575</link>
			<description><![CDATA[Да неужто я бы с июня ни разу на АКАР не заглянул?)]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:39:34 GMT</pubDate>
			<author>DrLuv</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>06.10.2009 17:07:31 lastik</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2052308</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2052308</link>
			<description><![CDATA[Да, статья хорошая. <br/>
<br/>
А вот вам ещё в копилку цифр две ссылки: <br/>
<a href="http://www.adindex.ru/news/tendencies/2009/09/30/28610.phtml">Интернет стал самым востребованным рекламодателями медиаканалом в Великобритании</a><br/>
<a href="http://akarussia.ru/orr">Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития рекламного рынка России в первом полугодии 2009 года</a><br/>
<br/>
]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 17:07:31 GMT</pubDate>
			<author>lastik</author>
		</item>
	
		<item>
        	<title>06.10.2009 11:24:46 DrLuv</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2051165</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/adlabs/blog/71556/#comment_2051165</link>
			<description><![CDATA[Хорошая статья)]]></description>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:24:46 GMT</pubDate>
			<author>DrLuv</author>
		</item>
	
	
	
	
	
	
	

	
</channel>
</rss>

