<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Хабрахабр / Комментарии к посту «ScottGu о VS 2010 и .NET 4.0: шаблоны проектов в VS 2010» в блоге «Visual Studio»</title>
	<link>http://habrahabr.ru/rss/post/68083/</link>
	<description><![CDATA[Новые комментарии к посту «ScottGu о VS 2010 и .NET 4.0: шаблоны проектов в VS 2010» в блоге «Visual Studio»]]></description>
	<language>ru</language>
	<managingEditor>editor@habrahabr.ru</managingEditor>
	<generator>habrahabr.ru</generator>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:58:01 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<image>
		<link>http://habrahabr.ru/</link>
		<url>http://habrahabr.ru/i/logo.gif</url>
		<title>Хабрахабр</title>
	</image>
	

	
	
	
	
	
		
	
		<item>
			<title>27.08.2009 14:29:58 XaocCPS</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1930962</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1930962</link>
			<description><![CDATA[по поводу производительности я не буду рассуждать, проект все еще доделывается, скоро выйдет вторая бета<br/>
выйдет релиз, тогда и поговорим про скорость :)]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:29:58 GMT</pubDate>
			<author>XaocCPS</author>
		</item>
	

	
		<item>
			<title>27.08.2009 14:08:54 acerv</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1930853</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1930853</link>
			<description><![CDATA[и все такие это больше уже монстр какой-то. не пробовали очень большие проекты под ней открывать?]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:08:54 GMT</pubDate>
			<author>acerv</author>
		</item>
	

	
		<item>
			<title>27.08.2009 12:44:45 XaocCPS</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1930460</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1930460</link>
			<description><![CDATA[тормоза могут быть связаны с видеоподсистемой, WPF ускоряется через видеокарту, если ускорения нет, то тормоза могут быть. У меня из-за этого студия тормозила в виртуальной машине. На десктопе с нормальной видеокартой тормозов нет, работает субъективно не медленнее, а может и быстрее 2008 студии]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:44:45 GMT</pubDate>
			<author>XaocCPS</author>
		</item>
	

	
		<item>
			<title>27.08.2009 12:27:17 Atv</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1930375</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1930375</link>
			<description><![CDATA[Навскидку — загрузка 2010 (студии, проектов, открытие диаграмм, открытие окна свойств проекта, запуск проекта в отладке) намного дольше 2005/2008. При наборе кода тормозов не заметил, но их и в ранних версиях не замечал, да и нечему там тормозить.<br/>
Но не надо забывать, что это не релиз и наверняка с этим многое связано. Плюс падает она тоже регулярно, особенно при работе с диаграммами (есть в team версии).<br/>
<br/>
Но очень уж там понравилась возможность создания UML диаграмм (некоторые даже поддерживают синхронизацию кода, например Sequence diagram).<br/>
<br/>
Понравилась возможности программирования многих ранее недоступных для этого элементов, например, окно набора кода — это легко увидеть, если установить перечисленные выше мной расширения из Online Gallery.<br/>
Думаю что с подобными наворотами можно будет затормозить любую версию студии :-)]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 12:27:17 GMT</pubDate>
			<author>Atv</author>
		</item>
	

	
		<item>
			<title>27.08.2009 11:44:01 acerv</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1930124</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1930124</link>
			<description><![CDATA[А как по вашему, тормознее 2008ой студии стало? или быстрее?]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:44:01 GMT</pubDate>
			<author>acerv</author>
		</item>
	

	
		<item>
			<title>27.08.2009 06:23:39 XaocCPS</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1928524</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1928524</link>
			<description><![CDATA[репозитории из мира linux добрались до windows ;-)]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:23:39 GMT</pubDate>
			<author>XaocCPS</author>
		</item>
	

	
		<item>
			<title>27.08.2009 06:19:47 Atv</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1928515</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1928515</link>
			<description><![CDATA[А мне очень понравились возможности «Галерея шаблонов Online» и ее связка с Extension Manager — сразу нашел расширения под VS2010, интересные шаблоны приложений. Не надо искать и инсталлировать все отдельно. Вызываем это через Tools/Extension Manager. Там выбираем Online Gallery, оттуда обычно в пару кликов можно добавить себе контрол, шаблон или расширение. Так сказать не выходя из дома, тьфу ты, из студии.<br/>
Из галереи сразу понравилось Image Insertion — можно в исходный код вставить картинку (зачем не понятно, но сама возможность понравилась), IntelliSence Presenter — более красивое окошко подсказки IntelliSence, ItalicComments — с ним как то посимпатичней код стал.]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:19:47 GMT</pubDate>
			<author>Atv</author>
		</item>
	

	
		<item>
			<title>27.08.2009 05:33:38 AigizK</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1928397</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1928397</link>
			<description><![CDATA[да и то что авторизацию с регистраций включили-это большой плюс]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:33:38 GMT</pubDate>
			<author>AigizK</author>
		</item>
	

	
		<item>
			<title>27.08.2009 05:20:01 XaocCPS</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1928372</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1928372</link>
			<description><![CDATA[самое главное: рендеринг asp.net значительно улучшен, теперь все элементы рендерятся без таблиц, а страницы соответсвуют xhtml strict. ]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:20:01 GMT</pubDate>
			<author>XaocCPS</author>
		</item>
	

	
		<item>
			<title>27.08.2009 05:15:43 dzlk</title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1928361</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/vs/68083/#comment_1928361</link>
			<description><![CDATA[Спасибо за перевод. <br/>
Функционал очень полезный, можно будет выбрать шаблон соответствующий задачам. Думаю, новичкам станет легче разобраться с asp.net, за счет быстрого старта.<br/>
Хорошо бы можно было «собирать» себе шаблон из набора стандартных модулей, то есть создаешь пустой проект и галочками отмечаешь какие плагины (авторизацию, регистрацию, новости) ты бы хотел прикрутить в базовой функционале.<br/>
Надеюсь, в продолжении, Скотт расскажет много сладкого о WebWorms. Ждем продолжения.]]></description>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 05:15:43 GMT</pubDate>
			<author>dzlk</author>
		</item>
	

	
</channel>
</rss>

