<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Хабрахабр:  Метки / yahoo</title>
	<link>http://habrahabr.ru/rss/tag/yahoo/</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<language>ru</language>
	<managingEditor>editor@habrahabr.ru</managingEditor>
	<generator>habrahabr.ru</generator>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:01:07 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<image>
		<link>http://habrahabr.ru/</link>
		<url>http://habrahabr.ru/i/logo.gif</url>
		<title>Хабрахабр</title>
	</image>
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Блог компании eBayWorld / eBayWorld — сервис покупок в любых зарубежных интернет-магазинах!]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/company/ebayworld/blog/136818/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/company/ebayworld/blog/136818/</link>			
			<description><![CDATA[<img align="center" src="http://habrastorage.org/storage2/145/6bb/14b/1456bb14b6e54c79caf8f7fd60f462d3.png" alt="image"/><br/>
<br/>
<b>Уважаемые пользователи Хабра!</b> Мы рады представить вам сервис покупок за рубежом — <a href="http://ebayworld.ru">eBayWorld.ru</a>. Наш сервис позволяет вам совершать покупки на eBay, Taobao, Yahoo, Amazon и в любых интернет-магазинах США, Великобритании, Германии, Китая и Японии.<br/>
<br/>
<h4>Бочка меда</h4><br/>
На дворе 2012 год, и покупки за рубежом уже стали нормой интернет-шоппинга. Уникальные гаджеты, фирменная одежда и обувь, музыкальные инструменты — все это гораздо выгоднее покупать в иностранных магазинах. Все знают, что за рубежом можно приобрести товары, которые невозможно купить в России, а некоторые товары при этом стоят в 5-8 раз дешевле.<br/>
<br/>
<h4>Ложка дегтя</h4><br/>
Но, к сожалению, покупатели из России (а также Украины и других стран СНГ) ограничены в своих возможностях. Самые большие распродажи и самые большие скидки нам недоступны. Большинство интернет-магазинов и продавцов на аукционах доставляют товары только в пределах своей страны, и покупатели из России купить эти товары не могут. Более того, такие магазины даже не принимают наши пластиковые карты. <br/>
<br/>
Как же быть, если вы нашли очень интересный товар на eBay (или на Amazon), но доставка возможна только в пределах США? Вот тут вам и поможет наш сервис покупок за рубежом — <a href="http://ebayworld.ru">eBayWorld.ru</a>.<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/company/ebayworld/blog/136818/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:57:25 GMT</pubDate>
			<author>ebayworld</author>
			<category>ebay</category><category>ebayworld</category><category>amazon</category><category>taobao</category><category>yahoo</category><category>посредники</category><category>mail forwarding</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[IT-Биографии / Основатель Yahoo! Джерри Янг покидает компанию]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/it_bigraphy/136474/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/it_bigraphy/136474/</link>			
			<description><![CDATA[Эта новость была размещена 17 января на <a href="http://pressroom.yahoo.net/pr/ycorp/221948.aspx">сайте компании</a>. <br/>
В письме совету директоров он заявил, что пришло время заняться проектами за пределами Yahoo!<br/>
Джерри Янг, будучи аспирантом Стэндфордского университета, вместе с Дэвидом Файло основал один из самых посещаемых сайтов интернета в январе 1994 года.<br/>
<img src="http://www.sootoo.com/son_media/msg/2009/07/21/568.jpg" alt="image"/><br/>
<i>на фото слева</i><br/>
Тогда сайт назывался «Путеводитель Джерри по Всемирной Паутине» и он представлял собой каталог других сайтов.<br/>
В апреле 1994 года сайт был переименован в Yahoo! и 2 марта 1995 года основана одноимённая корпорация, бурный рост которой пришёлся на конец того десятилетия. <br/>
Подробную биографию Джерри Янга вы можете найти по <a href="http://www.seoexp.com/ru/history/jerry_yang/full_article">этой</a> и вот <a href="http://lenta.ru/lib/14189420/">этой</a> ссылке.]]></description>
			
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 23:22:25 GMT</pubDate>
			<author>Clever</author>
			<category>yahoo</category><category>джерри янг</category><category>корпорации</category><category>увольнение</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Yahoo / Alibaba Group может стать новым владельцем Yahoo]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/135936/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/135936/</link>			
			<description><![CDATA[Одна из крупнейших ИТ-компаний Китая, Alibaba Group, является одним из наиболее реальных претендентов на покупку активов корпорации Yahoo. Сейчас эта группа договаривается с различными банками о займе в размере 4 миллиарда долларов, плюс работает с компанией Duberstein Group, являющейся чем-то вроде PR-агентства. <br/>
<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/135936/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:30:48 GMT</pubDate>
			<author>marks</author>
			<category>сделки</category><category>yahoo</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Персональные блоги / Что ваш e-mail может сказать о ваших компьютерных навыках?]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/personal/135774/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/personal/135774/</link>			
			<description><![CDATA[<img src="http://habrastorage.org/storage2/d20/5e8/016/d205e80164dbe70c94ed039261d26dc8.jpg"/><br/>
<br/>
Перевод выполнен с <a href="http://theoatmeal.com/comics/email_address">theoatmeal.com/comics/email_address</a>]]></description>
			
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:22:02 GMT</pubDate>
			<author>black_crown</author>
			<category>TheOatmeal</category><category>oatmeal</category><category>email</category><category>own domain</category><category>gmail</category><category>hotmail</category><category>yahoo</category><category>aol</category><category>comics</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Yahoo / Президент PayPal возглавил Yahoo]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/135748/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/135748/</link>			
			<description><![CDATA[<img src="http://venturebeat.files.wordpress.com/2012/01/scott-thompson.jpg" align="center"/><br/>
<br/>
Президент PayPal Скотт Томпсон станет новым CEO компании Yahoo.<br/>
<br/>
Должность была вакантной с сентября, когда компания <a href="http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/127898/">уволила</a> Кэрол Бартц. Томпсон заменит временного CEO Тима Морса, который вернётся к своей должности финансового директора.<br/>
<br/>
Томпсон с 2008 года был президентом PayPal, являющегося подразделением компании eBay. В заявлении Yahoo о назначении Томпсона подчёркивается, что под его руководством платёжная система PayPal более чем удвоила число активных пользователей и свои доходы.<br/>
<br/>
Как отмечают обозреватели, в течение последних нескольких лет eBay и PayPal стали своего рода питательной средой для стабильных и надёжных лидеров, способных управлять сложными финансовыми и деловыми процессами. Если у Томпсона есть что-то общее с другими топ-менеджерами компании, которую он только что покинул, то он не Кэрол Бартц.<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/135748/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:30:55 GMT</pubDate>
			<author>aleksandrit</author>
			<category>Yahoo</category><category>Скотт Томпсон</category><category>PayPal</category><category>Кэрол Бартц</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Персональные блоги / История корпораций в картинках]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/personal/134137/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/personal/134137/</link>			
			<description><![CDATA[Привет! Предыстория этого топика такова. Как-то раз я задался вопросом, как бы мне посмотреть как выглядел сайт лет 5-10 назад? Мои поиски привели меня <a href="http://archive.org">сюда</a>. Это «архив интернета», как не парадоксально это звучит. В нем есть сервис The Wayback Machine, который дает возможность увидеть как выглядела страничка в прошлом, скажем 2-3 года назад. И меня это очень заинтересовало. Я решил посмотреть как выглядели сайты разных известных сейчас на весь мир компаний и корпораций, сравнить что было и чем стало. Ну и чтобы было не скучно, разбавить просмотр топика каким-нибудь интересным чтивом связанным с этими компаниями. <br/>
<br/>
<h4>«Корпорация зла»</h4><br/>
Microsoft образца октября 1997 года.<br/>
<img src="http://habrastorage.org/storage1/c5cb7e5e/a2822f2e/8f6b2f2d/b199cbe6.jpg"/><br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/internet/134137/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 22:36:57 GMT</pubDate>
			<author>buugman</author>
			<category>wayback machine</category><category>корпорации</category><category>microsoft</category><category>google</category><category>yahoo</category><category>youtube</category><category>apple</category><category>habrahabr</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Поисковые машины и технологии / Корпорация Yahoo отключила сервис Site Explorer]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/search_engines/133227/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/search_engines/133227/</link>			
			<description><![CDATA[<img src="http://habrastorage.org/storage1/2494f802/5986be1d/c5987a93/692c5205.png"/><br/>
<br/>
Наверное, отключение этого сервиса по значимости даже превышает закрытие сервиса Google Wave. Дело в том, что Site Explorer позволял получить достаточно полную информацию о каком-либо сайте, включая информацию о сайтах-донорах. Другими словами, Site Explorer активно использовался представителями сферы SEO для определения количества и качества обратных ссылок на определенные ресурсы. Да и обычные веб-мастера иногда работали с этим сервисом, проверяя, кто ссылается на свой сайт (в качестве дополнения к другим сервисам).<br/>
<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/search_engines/133227/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:31:45 GMT</pubDate>
			<author>marks</author>
			<category>site explorer</category><category>yahoo</category><category>сервисы</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Apple / Купит ли Apple компанию Yahoo?]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/apple/132844/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/apple/132844/</link>			
			<description><![CDATA[После <a href="http://habrahabr.ru/blogs/google/132783/">открытия Google Music</a> конкуренция между Apple и Google переходит на новый этап.<br/>
Google уже имеет несколько продуктов которые напрямую конкурируют с Apple:<br/>
1. Apple iOS &lt;-&gt; Google Android<br/>
2. Apple Safari &lt;-&gt; Google Chome<br/>
3. Apple TV &lt;-&gt; Google TV<br/>
4. Сервис Apple iTunes Store &lt;-&gt; Google Music/YouTube<br/>
5. Сервис Apple iBook &lt;-&gt; Google Books<br/>
6. Apple iPhone/iPad &lt;-&gt; Google-Motorola Droid/XOOM<br/>
<br/>
А ведь совсем недавно эти компании активно сотрудничали (см.: <a href="http://www.deepapple.com/news/26099.html">«Нас ждут новые совместные проекты Apple и Google»</a>). И сегодня Apple в своих продуктах частично полагается на сервисы своего конкурента — Google, но с нарастанием конкуренции возможно Apple перестанет доверять враждебной корпорации. <br/>
И тогда видимо Apple остаётся либо изобретать свои интернет-сервисы, либо купить компанию Yahoo! Если это случится, то война Apple vs. Google станет очевидной, и начнёт сбываться одно из <a href="http://techno.bigmir.net/technology/1512452-Stiv-Dzhobs-zavecshal-unichtozhit--Google">завещаний Стива Джобса</a>.<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/apple/132844/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:48:55 GMT</pubDate>
			<author>zboris</author>
			<category>Apple</category><category>Google</category><category>Yahoo</category><category>Google Music</category><category>Apple iTunes</category><category>интернет-бизнес</category><category>интернет</category><category>веб 2.0</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Подкасты / [PODCAST] «Рунет сегодня», 14 ноября 2011 года. Эксперты выпуска: Феликс Мучник, Герман Клименко]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/hpodcasts/132535/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/hpodcasts/132535/</link>
			<description><![CDATA[В студии <a href="http://www.finam.fm">«Финам FM»</a> — владелец сервиса статистики LiveInternet Герман Клименко и генеральный директор компании Softkey Феликс Мучник. Вместе с ведущим, Максимом Спиридоновым, они обсуждают открытие страницы президента России во «ВКонтакте», запуск той же соцсетью новой схемы работы с рекламодателями, партнерство Microsoft, Yahoo! и AOL на ниве интернет-рекламы, новый формат страниц в социальной сети Google+, открытие агентства онлайн-видеорекламы при «Газпром-медиа» и соглашение между Facebook и властями США по поводу конфиденциальности пользовательских данных.<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/hpodcasts/132535/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 09:19:35 GMT</pubDate>
			<author>skam</author>
			<enclosure url="http://runet-segodnya.podfm.ru/218/download/runet_segodnya_2011_11_14.mp3" type="audio/mpeg" />
			<category>ВКонтакте</category><category>государство и интернет</category><category>Дмитрий Медведев</category><category>g2c</category><category>оферы</category><category>CPA</category><category>AOL</category><category>Microsoft</category><category>Yahoo</category><category>интернет-реклама</category><category>Google</category><category>Google+</category><category>страницы компаний</category><category>страницы брендов</category><category>интернет-представительство</category><category>Газпром-медиа</category><category>Gazprom Media Digital</category><category>RuTube</category><category>видеореклама</category><category>видеореклама в интернете</category><category>Facebook</category><category>приватная информация</category><category>конфиденциальность личных данных</category><category>американское законодательство</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
	
		
		
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Подкасты / [PODCAST] «Рунет сегодня», 7 ноябрь 2011 года. Эксперты выпуска: Андрей Смурыгов, Сергей Плуготаренко]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/hpodcasts/132035/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/hpodcasts/132035/</link>
			<description><![CDATA[В студии <a href="http://www.finam.fm">«Финам FM»</a> — генеральный директор компании Ingate Development Андрей Смурыгов. Вместе с ведущим, Максимом Спиридоновым, они обсуждают рекордные показатели российской интернет-рекламы, признание Павла Врублевского в организации DDoS-атаки на конкурента, предложение президента России по регулированию авторских прав в интернете (комментарий по теме дает гендиректор РАЭК Сергей Плуготаренко), неожиданное развитие противостояния антимонопольной службы и компании Ru-Center, IPO компании Groupon и инвестиции с участием российского капитала в Alibaba, гиганта китайского интернет-рынка.<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/hpodcasts/132035/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 09:44:16 GMT</pubDate>
			<author>skam</author>
			<enclosure url="http://runet-segodnya.podfm.ru/215/download/runet_segodnya_2011_11_07.mp3" type="audio/mpeg" />
			<category>АКАР</category><category>интернет-реклама</category><category>реклама в Рунете</category><category>медийная реклама</category><category>контекстная реклама</category><category>Павел Врублевский</category><category>эквайринг</category><category>ChronoPay</category><category>Assist</category><category>Аэрофлот</category><category>электронные платежи</category><category>процессинг</category><category>DDoS-атаки</category><category>Дмитрий Медведев</category><category>авторское право</category><category>контрафактный контент</category><category>государство и интернет</category><category>Ru-Center</category><category>ФАС</category><category>домен .рф</category><category>регистраторы доменов</category><category>Groupon</category><category>IPO</category><category>интернет-бизнес</category><category>биржа</category><category>NASDAQ</category><category>купонные сервисы</category><category>интернет-пузырь</category><category>Alibaba</category><category>Юрий Мильнер</category><category>DST</category><category>Yahoo</category><category>инвестиционные фонды</category><category>Сергей Плуготаренко</category><category>РАЭК</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Yahoo / Yahoo ближе к продаже своих активов, чем раньше]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/131948/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/131948/</link>			
			<description><![CDATA[<img src="http://habrastorage.org/storage1/215adf43/7f4f6030/2648ab75/0a27b942.jpg"/><br/>
<br/>
Руководство корпорации Yahoo продолжает вести переговоры о продаже активов своей компании. Сейчас переговоры находятся еще на ранней стадии, тем не менее, некоторые моменты сделки прояснились. Скорее всего, ядро компании останется нетронутым, а продавать будут только непрофильные активы. Правда, остается и небольшая вероятность того, что Yahoo будет продана вся без остатка. По крайней мере, некоторые потенциальные покупатели выказывают большой интерес в приобретении 100% активов корпорации.<br/>
<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/131948/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 07:20:08 GMT</pubDate>
			<author>marks</author>
			<category>yahoo</category><category>сделки</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Подкасты / [PODCAST] «Рунет сегодня», 31 октября 2011 года. Эксперты выпуска: Светлана Иванникова, Виктор Захарченко]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/hpodcasts/131569/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/hpodcasts/131569/</link>
			<description><![CDATA[В студии <a href="http://www.finam.fm">«Финам FM»</a> — руководитель LiveJournal Russia Светлана Иванникова и сооснователь туристического стартапа 4treep Виктор Захарченко. Вместе с ведущим, Максимом Спиридоновым, они говорят о громком судебном разбирательстве по делу о видеопиратстве, о намерении Google профинансировать покупку Yahoo!, о проектах Mastercard и Visa по использованию своей абонентской базы в таргетированной рекламе, о программе Mail.ru Group по материальному поощрению своих сотрудников, о заметном изменении финансовых показателей Amazon и о планах компании Zynga по скорейшему выходу на IPO.<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/hpodcasts/131569/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:31:51 GMT</pubDate>
			<author>skam</author>
			<enclosure url="http://runet-segodnya.podfm.ru/212/download/runet_segodnya_2011_10_31.mp3" type="audio/mpeg" />
			<category>видеопиратство</category><category>контрафактный контент</category><category>правообладатели</category><category>Interfilm.ru</category><category>Google</category><category>Yahoo</category><category>инвестиции</category><category>поглощения</category><category>Mail.ru Group</category><category>опционы</category><category>IPO</category><category>поощрение сотрудников</category><category>Visa</category><category>Mastercard</category><category>таргетинг</category><category>таргетированная реклама</category><category>privacy</category><category>Amazon</category><category>Kindle Fire</category><category>Zynga</category><category>онлайн-ритейл</category><category>Groupon</category><category>игры в соцсетях</category><category>игры для смартфонов</category><category>DST</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Yahoo / Google обдумывает возможность покупки Yahoo]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/131005/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/131005/</link>			
			<description><![CDATA[<img src="http://habrastorage.org/storage1/ad550dfc/0b5ec173/acf0c001/082044d6.jpg"/><br/>
<br/>
Эпопея с куплей/продажей активов корпорации Yahoo никак не закончится. Руководство этой компании до сих пор не подтвердило намерение продать активы, но многие компании уже считают деньги и ищут партнеров, намереваясь сделать Yahoo «предложение, от которого нельзя отказаться». Ранее уже писалось, что Microsoft нашла партнеров для совместной покупки Yahoo. Теперь авторитетное издание Wall Street Journal сообщает о том, что руководство «Корпорации Добра» обдумывает возможность приобретения Yahoo Inc.<br/>
<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/131005/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:22:55 GMT</pubDate>
			<author>marks</author>
			<category>yahoo</category><category>google</category><category>сделки</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Microsoft / Корпорация Microsoft нашла партнера для покупки Yahoo]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/microsoft/130819/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/microsoft/130819/</link>			
			<description><![CDATA[<img src="http://habrastorage.org/storage1/13908f03/17e6d825/31905914/78a99223.jpg"/><br/>
<br/>
Все же слухи о том, что Microsoft желает все же приобрести корпорацию Yahoo, оказались реальностью. По данным «The Wall Street Journal», софтверный гигант уже даже нашел партнеров для совместной покупки Yahoo. Партнерами являются компании Canada Pension Plan Investment Board и Silver Lake Partners. Группа планирует сделать совместную ставку (при этом Yahoo все еще не подтверждает факт возможной продажи своих активов). Пока что неизвестна возможная сумма сделки, известно только, что Microsoft вложит «несколько миллиардов долларов». Но сколько именно миллиардов пойдет в дело — неясно.<br/>
<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/microsoft/130819/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:35:44 GMT</pubDate>
			<author>marks</author>
			<category>Yahoo</category><category>Microsoft</category><category>сделки</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Yahoo / Microsoft попытается договориться с Yahoo еще раз]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/129857/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/129857/</link>			
			<description><![CDATA[Речь идет о возможном приобретении компании Yahoo корпорацией Microsoft. О возможности повторения попытки софтверного гиганта купить Yahoo <a href="http://habrahabr.ru/blogs/microsoft/128613/">начали говорить</a> еще в середине сентября. С тех пор слухи множились, а на днях новостное агентство Reuters <a href="http://www.reuters.com/article/2011/10/05/idUSN1E7941K720111005">подтвердило</a> эту информацию, пообщавшись с источниками, близкими к руководству обеих компаний. <br/>
<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/129857/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:32:11 GMT</pubDate>
			<author>marks</author>
			<category>Yahoo</category><category>microsoft</category><category>сделки</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Microsoft / Microsoft снова ведет переговоры о покупке Yahoo]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/microsoft/128613/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/microsoft/128613/</link>			
			<description><![CDATA[<img src="http://habrastorage.org/storage1/573a49bc/4e66f421/762b9dfd/903d25e8.jpg"/><br/>
<br/>
Пока что это только предварительные данные, но некоторые источники, включая BusinessInsider, утверждают, что Microsoft снова ведет переговоры с Yahoo. Суть переговоров — покупка всей компании. Таким образом, редмондский гигант снова возвращается к сути переговоров 2008 года. Именно тогда Джефри Янг, бывший СЕО Yahoo, ответил отказом, и с того времени у компании начались проблемы. Стоит напомнить, что тогда Microsoft предлагал 44,6 миллиардов долларов за Yahoo, эта сумма в то время превышала реальную стоимость компании. Сейчас же капитализация Yahoo составляет 18,6 миллиардов долларов. <br/>
<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/microsoft/128613/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 12:48:51 GMT</pubDate>
			<author>marks</author>
			<category>Yahoo</category><category>Microsoft</category><category>сделки</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Yahoo / Компания Yahoo получила несколько предложений о продаже своих активов]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/128551/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/128551/</link>			
			<description><![CDATA[После увольнения Кэрол Барц акции корпорации Yahoo несколько поднялись в цене — сразу после новости об увольнении на 6%, и в течение нескольких дней еще на 6%. Тем не менее, сложно назвать нынешнюю ситуацию с Yahoo удовлетворительной — гендиректора пока нет, программы развития тоже вроде как нет. И в свете последних событий не приходится удивляться тому факту, что Yahoo стала получать предложения различных компаний о продаже всей компании или же какой-либо ее части.<br/>
<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/128551/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:10:43 GMT</pubDate>
			<author>marks</author>
			<category>yahoo</category><category>финансы</category><category>сделки</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Yahoo / Кэрол Бартц уволена с поста CEO Yahoo]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/127898/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/127898/</link>			
			<description><![CDATA[<img src="http://habrastorage.org/storage1/192424ba/09f93228/71670e33/a443272f.jpg"/><br/>
<br/>
Вернее, Кэрол Бартц уволили, причем увольнение ее с поста генерального директора Yahoo стало большим сюрпризом как для работников компании, так и для журналистов профильных СМИ. После короткого сообщения об увольнении, последовало подтверждение от самой Бартц. Это было небольшое сообщение электронной почты, отправленное всем работникам компании. В сообщении говорится, что Бартц жаль уходить, и что она была рада работать в Yahoo.<br/>
<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/yahoo/127898/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 05:43:17 GMT</pubDate>
			<author>marks</author>
			<category>Yahoo</category><category>ceo</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
		
		
		
		
		
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Персональные блоги / [Опрос] Каким почтовым клиентом/веб интерфейсом вы пользуетесь?]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/personal/127724/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/personal/127724/</link>
			<description><![CDATA[]]></description>
			
			<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 01:53:00 GMT</pubDate>
			<author>dudeonthehorse</author>
			<category>почта</category><category>mail.ru</category><category>yandex</category><category>yahoo</category><category>outlook</category><category>gmail</category><category>thunderbird</category><category>thebat!</category><category>rambler</category><category>опрос</category>
		</item>
		
		
		
	
			
		<item>		
			<title><![CDATA[Поисковые машины и технологии / Безликость страниц с результатами поиска поисковых гигантов]]></title>
			<guid isPermaLink="true">http://habrahabr.ru/blogs/search_engines/126483/</guid>
			<link>http://habrahabr.ru/blogs/search_engines/126483/</link>			
			<description><![CDATA[Поисковых систем хоть и не много, но они есть, и они конкурируют за аудиторию. Не так давно Яндекс предложил обновленную страницу с результатами поиска, где поисковая строка запроса при прокрутке прилипала к верхнему краю окна браузера. Меня озадачил обновленный интерфейс отсутствием индивидуальности поисковой системы. Когда пользователь начинает прокручивать страницу, пропадает информация о том, где пользователь находится, нет ни логотипа, не корпоративных цветов. Предлагаю сравнить удобство страниц с результатами поиска различных поисковых систем, кто из поисковиков забоится о своих пользователях, и дорожит корпоративным стилем.<br/>
<br/>
<div class="habracut"> <a class="habracut" href="http://habrahabr.ru/blogs/search_engines/126483/#habracut">Читать дальше &rarr;</a> </div>]]></description>
			
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 07:20:50 GMT</pubDate>
			<author>cims</author>
			<category>google</category><category>yandex</category><category>yahoo</category><category>mail</category><category>bing</category><category>rambler</category><category>интерфейс</category><category>usability</category>
		</item>
		
		
		
		
		
		
		
		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
</channel>
</rss>

