Pull to refresh

Опубликован список самых «широкополосных» стран с ценами за мегабит

Reading time1 min
Views943
Организация за информационные технологии и инновации опубликовала рейтинг самых продвинутых стран мира с точки зрения скорости и цены подключения к интернету. В рейтинге учитывалось проникновение широкополосной связи, средняя скорость доступа (на скачивание) и цена за 1 мегабит в месяц на тарифном плане с самой высокой скоростью.

Лидируют в рейтинге Корея, Япония, Исландия и Финляндия.

1. Южная Корея. 90%, средняя скорость 45,6 Мбит/c, $0.45 за 1 Мбит/месяц.
2. Япония. 52%, 61,0 Мбит/c, $0,27.
3. Исландия. 83%, 6,0 Мбит/c, $4,99.
4. Финляндия. 57%, 21,7 Мбит/c, $2,77.
5. Голландия. 73%, 8,8 Мбит/c, $4,31.
6. Швеция. 49%, 18,2 Мбит/c, $0,63.
7. Франция. 49%, 17,6 Мбит/c, $1,64.
8. Дания. 70%, 4,6 Мбит/c, $4,92.
9. Норвегия. 64%, 7,4 Мбит/c, $4,04.
10. Канада. 62%, 7,6 Мбит/c, $6,50.
11. Бельгия. 54%, 6,2 Мбит/c, $6,69.
12. США. 51%, 4,8 Мбит/c, $3,33.
13. Швейцария. 68%, 2,3 Мбит/c, $21,71.
14. Австралия. 50%, 1,7 Мбит/c, $2,39.
15. Австрия. 42%, 7,3 Мбит/c, $5,99.
16. Португалия. 42%, 8,1 Мбит/c, $10,99.
17. Великобритания. 50%, 2,6 Мбит/c, $11,02.
18. Германия. 38%, 6,0 Мбит/c, $5,20.
19. Италия. 38%, 4,2 Мбит/c, $3,36.
20. Люксембург. 51%, 3,1 Мбит/c, $18,48.
21. Испания. 44%, 1,2 Мбит/c, $12,46.
22. Новая Зеландия. 36%, 2,3 Мбит/c, $9,20.
23. Ирландия. 37%, 2,2 Мбит/c, $13,82.
24. Польша. 20%, 7,5 Мбит/c, $13,00.
25. Чехия. 27%, 1,6 Мбит/c, $24,10.
26. Венгрия. 30%, 3,0 Мбит/c, $44,24.
27. Греция. 12%, 1,0 Мбит/c, $33,19.
28. Словакия. 16%, 2,8 Мбит/c, $50,15.
29. Мексика. 16%, 1,1 Мбит/c, $60,01.
30. Турция. 17%, 2,0 Мбит/c, $115,76.

via The Information Technology and Innovation Foundation
Tags:
Hubs:
Total votes 25: ↑21 and ↓4+17
Comments81

Articles